H29 東海学生選抜室内テニス選手権
MS F 安田有賢 6-7(5) 6-1 6-4 東川将大(甲南大)
MS SF 安田有賢 7-6(1) 7-5 本間春樹(関西学院大)
MS2R 安田有賢 7-6(5) 6-2 古川滉士(東海学園)
MS 1R 安田有賢 6-1 6-4 伊藤篤志(四日市大)
MS 2R 古川滉士 6-7(5) 2-6 安田有賢(東海学園)
MS 2R 古川滉士 3-6 7-5 6-0 木下泰地(中京大)
MS 1R 周藤公貴 4-6 6-4 5-7 木下泰地(中京大)
MS 1R 山口生倖 2-6 1-6 大西航介(南山大)
WS F 鵜飼有希 1-6 4-6 中塚桃子(関西大)
WS SF 鵜飼有希 6-4 6-3 大塚芽生(同志社大)
WS 2R 鵜飼有希 6-1 6-4 佐々木りお(中京大)
WS 1R 鵜飼有希 6-1 6-4 山田莉乃(中京大)
WS 2R 平松詩菜 4-6 3-6 大塚芽生(同志社大)
WS 1R 平松詩菜 3-6 6-4 6-0 山田緋夏(朝日大)
MD SF 安田・古川 6-2 6-7(4) 7-10 島・宮地(愛院大)
MD 1R 安田・古川 6-7(1) 7-6(4) 11-9 木下・小沼(中京大)
WD F 平松・鵜飼 5-7 5-7 佐野・鈴木(中京大)
WD SF 平松・鵜飼 6-3 6-3 太田・川瀬(中京大)
WD 1R 平松・鵜飼 6-0 6-0 長岡・山田(日福大・四日市大)